Rakan ARAM: Mayhem Build
CARAM: Mayhem build & augment stats for Rakan — best items, summoner spells, duos and win rates, updated every patch.
Support
#150/ 173(↓ 28)
Win-Rate Rank
46.74%(↓ 1.57)
Win Rate
2.98%(↓ 0.03)
Pick Rate
4,178
Games
5.5/10.2/36.0 KDA·21,883 damage·75.0% kill participation
Multikills / 10053.64 double·7.64 triple·1.10 quadra·0.05 penta
Summoner Spells
by popularity| Combination | Pick Rate | Win Rate |
|---|---|---|
| 88.27% | 47.02%(+1.59) | |
| 4.91% | 46.83%(+0.04) | |
| 2.13% | 42.70%(-1.25) | |
| 1.87% | 48.72%(+0.56) | |
| 1.24% | 34.62%(-2.50) | |
| 0.77% | 43.75%(-0.41) |
Boots
by popularity| Boot | Pick Rate | Win Rate |
|---|---|---|
| 55.74% | 45.17%(-3.04) | |
| 15.68% | 47.02%(+0.35) | |
| No Boots | 12.71% | 47.27%(+0.47) |
| 7.08% | 54.73%(+4.96) | |
| 5.22% | 44.95%(-0.97) | |
| 1.77% | 51.35%(+1.19) | |
| 0.24% | 80.00%(+1.57) | |
| 0.05% | 50.00%(+0.08) |
Most Common Items
by popularity| Item | Pick Rate | Win Rate |
|---|---|---|
| 64.22% | 45.25%(-3.43) | |
| 49.11% | 46.44%(-0.91) | |
| 34.63% | 43.12%(-5.22) | |
| 34.63% | 46.44%(-0.62) | |
| 33.08% | 46.16%(-1.11) | |
| 27.93% | 44.73%(-2.71) | |
| 20.56% | 46.57%(-0.44) | |
| 17.02% | 45.01%(-1.96) | |
| 15.32% | 48.59%(+1.07) | |
| 9.57% | 48.75%(+1.07) |
Best Items
100+ games · by win rate| Item | Pick Rate | Win Rate |
|---|---|---|
| 3.40% | 59.86%(+5.31) | |
| 7.71% | 51.24%(+2.63) | |
| 2.70% | 53.98%(+2.43) | |
| 7.30% | 50.82%(+2.32) | |
| 4.12% | 51.74%(+2.21) | |
| 4.69% | 51.02%(+2.20) | |
| 4.91% | 51.22%(+2.15) | |
| 4.07% | 50.59%(+1.72) | |
| 5.10% | 49.77%(+1.34) | |
| 15.32% | 48.59%(+1.07) |
Popular Augments
by popularity| Augment | Pick Rate | Win Rate |
|---|---|---|
| 8.66% | 49.72%(+2.03) | |
| 7.66% | 46.56%(-0.12) | |
| 6.56% | 43.07%(-2.21) | |
| 6.56% | 51.82%(+3.05) | |
| 5.82% | 51.44%(+2.66) | |
| 5.62% | 43.83%(-1.62) | |
| 5.31% | 46.40%(-0.18) | |
| 4.33% | 44.20%(-1.23) | |
| 4.26% | 42.13%(-2.22) | |
| 4.16% | 44.83%(-0.91) |
Best Augments
100+ games · by win rate| Augment | Pick Rate | Win Rate |
|---|---|---|
| 6.56% | 51.82%(+3.05) | |
| 5.82% | 51.44%(+2.66) | |
| 8.66% | 49.72%(+2.03) | |
| 3.85% | 49.69%(+1.34) | |
| 3.95% | 49.09%(+1.08) | |
| 7.66% | 46.56%(-0.12) | |
| 5.31% | 46.40%(-0.18) | |
| 2.49% | 45.19%(-0.54) | |
| 4.16% | 44.83%(-0.91) | |
| 4.33% | 44.20%(-1.23) |
All Augments
148 augments · win rate at 100+ games| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.45% | 59.03% | +5.22 | |
| 2 | 2.49% | 53.85% | +2.45 | |
| 3 | 5.98% | 52.00% | +3.02 | |
| 4 | 6.56% | 51.82% | +3.05 | |
| 5 | 7.49% | 51.44% | +3.00 | |
| 6 | 5.82% | 51.44% | +2.66 | |
| 7 | 3.93% | 50.61% | +1.77 | |
| 8 | 2.94% | 50.41% | +1.41 | |
| 9 | 6.06% | 50.20% | +2.00 | |
| 10 | 3.06% | 50.00% | +1.29 | |
| 11 | 8.66% | 49.72% | +2.03 | |
| 12 | 3.85% | 49.69% | +1.34 | |
| 13 | 2.56% | 49.53% | +0.98 | |
| 14 | 5.03% | 49.52% | +1.46 | |
| 15 | 8.86% | 49.46% | +1.87 |
1–15 of 148
Popular Combos
2-augment · by popularity| Combo | Pick Rate | Win Rate | |
|---|---|---|---|
| 1.51% | 46.03%(-0.71) | ||
| 1.32% | 43.64%(-3.10) | ||
| 1.20% | 48.00%(+1.26) | ||
| 1.20% | 44.00%(-2.74) | ||
Best Combos
2-augment · 50+ games| Combo | Pick Rate | Win Rate | |
|---|---|---|---|
| 1.20% | 48.00%(+1.26) | ||
| 1.51% | 46.03%(-0.71) | ||
| 1.20% | 44.00%(-2.74) | ||
| 1.32% | 43.64%(-3.10) | ||
Best Teammates
50+ games| Champion | Occur. | Win Rate |
|---|---|---|
| 2.75% | 64.35%(+14.25) | |
| 2.08% | 59.77%(+13.41) | |
| 2.08% | 58.62%(+12.50) | |
| 1.24% | 55.77%(+10.78) | |
| 4.91% | 57.07%(+10.55) |
Worst Teammates
by win rate| Champion | Occur. | Win Rate |
|---|---|---|
| 1.91% | 25.00%(-17.81) | |
| 2.87% | 34.17%(-14.16) | |
| 2.94% | 34.96%(-11.68) | |
| 1.91% | 30.00%(-11.27) | |
| 1.34% | 37.50%(-11.27) |
Best Matchups
vs enemy · 50+ games| Opponent | Occur. | Win Rate |
|---|---|---|
| 1.39% | 65.52%(+18.64) | |
| 1.46% | 63.93%(+15.44) | |
| 1.36% | 57.89%(+12.13) | |
| 1.87% | 60.26%(+10.83) | |
| 1.27% | 52.83%(+10.10) |
Worst Matchups
vs enemy · by win rate| Opponent | Occur. | Win Rate |
|---|---|---|
| 2.23% | 33.33%(-13.73) | |
| 3.04% | 38.58%(-9.18) | |
| 3.11% | 36.15%(-8.61) | |
| 3.85% | 34.16%(-7.86) | |
| 1.91% | 33.75%(-7.68) |