Hwei
AARAM:Mayhem build & augment stats for Hwei — best items, summoner spells, duos and win rates, updated every patch.
MageSupport
27,649 games·52.73% win rate·6.79% pick rate·10.5/9.3/33.3 KDA·48,692 damage·74.9% kill participation
Multikills / 100134.09 double·22.38 triple·3.23 quadra·0.55 penta
Summoner Spells
by popularity| Combination | Pick Rate | Win Rate |
|---|---|---|
| 38.58% | 51.86%(-0.87) | |
| 24.50% | 53.92%(+1.19) | |
| 18.92% | 54.03%(+1.30) | |
| 9.60% | 52.34%(-0.39) | |
| 5.44% | 51.43%(-1.30) | |
| 1.99% | 50.55%(-2.18) | |
| 0.55% | 52.63%(-0.10) |
Boots
by popularity| Boot | Pick Rate | Win Rate |
|---|---|---|
| 73.00% | 52.38%(-0.24) | |
| No Boots | 14.30% | 51.63%(-0.56) |
| 6.67% | 52.82%(-0.11) | |
| 2.44% | 58.07%(+5.62) | |
| 0.56% | 52.60%(-0.22) | |
| 0.55% | 47.06%(-5.27) | |
| 0.16% | 61.36%(+8.46) | |
| 0.08% | 40.91%(-11.42) |
Most Common Items
by popularity| Item | Pick Rate | Win Rate |
|---|---|---|
| 76.10% | 53.67%(+1.04) | |
| 76.04% | 52.78%(+0.46) | |
| 65.19% | 51.65%(+0.36) | |
| 63.67% | 50.82%(-0.92) | |
| 28.15% | 49.43%(-1.18) | |
| 24.15% | 49.75%(-2.73) | |
| 20.09% | 51.51%(-0.11) | |
| 11.37% | 48.84%(-2.13) | |
| 10.68% | 44.14%(-6.27) | |
| 9.82% | 49.76%(-1.74) |
Best Items
100+ games · by win rate| Item | Pick Rate | Win Rate |
|---|---|---|
| 0.99% | 65.45%(+8.64) | |
| 0.43% | 60.00%(+7.77) | |
| 0.67% | 56.45%(+4.87) | |
| 0.51% | 53.52%(+2.77) | |
| 0.55% | 54.61%(+2.49) | |
| 1.98% | 52.29%(+1.82) | |
| 0.50% | 51.82%(+1.34) | |
| 76.10% | 53.67%(+1.04) | |
| 0.50% | 51.82%(+0.61) | |
| 76.04% | 52.78%(+0.46) |
Popular Augments
by popularity| Augment | Pick Rate | Win Rate |
|---|---|---|
| 31.90% | 52.22%(-0.51) | |
| 26.29% | 54.62%(+1.89) | |
| 24.03% | 55.25%(+2.52) | |
| 20.67% | 52.70%(-0.03) | |
| 19.06% | 55.51%(+2.78) | |
| 18.85% | 51.44%(-1.29) | |
| 17.96% | 52.52%(-0.21) | |
| 16.39% | 50.89%(-1.84) | |
| 14.05% | 52.30%(-0.43) | |
| 9.67% | 54.73%(+2.00) |
Best Augments
100+ games · by win rate| Augment | Pick Rate | Win Rate |
|---|---|---|
| 0.62% | 62.57%(+9.84) | |
| 0.40% | 62.16%(+9.43) | |
| 0.67% | 61.41%(+8.68) | |
| 0.38% | 60.58%(+7.85) | |
| 0.69% | 59.90%(+7.17) | |
| 0.77% | 58.69%(+5.96) | |
| 0.37% | 57.43%(+4.70) | |
| 1.14% | 57.28%(+4.55) | |
| 1.66% | 56.96%(+4.23) | |
| 2.27% | 56.78%(+4.05) |
Popular Combos
2-augment · by popularity| Combo | Pick Rate | Win Rate | |
|---|---|---|---|
| 7.65% | 53.02%(+0.29) | ||
| 5.57% | 54.25%(+1.52) | ||
| 5.52% | 52.56%(-0.17) | ||
| 5.47% | 58.00%(+5.27) | ||
| 5.32% | 50.65%(-2.08) | ||
| 5.06% | 50.04%(-2.69) | ||
| 4.98% | 55.52%(+2.79) | ||
| 4.77% | 58.57%(+5.84) | ||
| 4.73% | 54.55%(+1.82) | ||
| 4.50% | 54.06%(+1.33) | ||
Best Combos
2-augment · 50+ games| Combo | Pick Rate | Win Rate | |
|---|---|---|---|
| 0.20% | 69.09%(+16.36) | ||
| 0.18% | 68.63%(+15.90) | ||
| 0.25% | 66.18%(+13.45) | ||
| 0.20% | 66.07%(+13.34) | ||
| 0.24% | 65.67%(+12.94) | ||
| 0.21% | 64.91%(+12.18) | ||
| 0.20% | 64.81%(+12.08) | ||
| 0.26% | 63.89%(+11.16) | ||
| 0.23% | 63.49%(+10.76) | ||
| 0.21% | 62.71%(+9.98) | ||
Best Teammates
50+ games| Champion | Occur. | Win Rate |
|---|---|---|
| 0.77% | 55.40%(+8.13) | |
| 1.57% | 56.35%(+6.07) | |
| 2.32% | 50.86%(+5.14) | |
| 2.12% | 58.43%(+5.05) | |
| 3.67% | 63.74%(+4.73) |
Worst Teammates
by win rate| Champion | Occur. | Win Rate |
|---|---|---|
| 2.14% | 45.85%(-7.07) | |
| 2.10% | 46.99%(-6.76) | |
| 2.50% | 43.64%(-6.67) | |
| 1.79% | 43.84%(-5.49) | |
| 1.49% | 41.50%(-5.47) |
Best Matchups
vs enemy · 50+ games| Opponent | Occur. | Win Rate |
|---|---|---|
| 1.03% | 63.64%(+6.65) | |
| 1.25% | 57.97%(+6.08) | |
| 1.91% | 56.17%(+5.42) | |
| 0.50% | 65.22%(+4.96) | |
| 0.84% | 67.24%(+4.77) |
Worst Matchups
vs enemy · by win rate| Opponent | Occur. | Win Rate |
|---|---|---|
| 1.47% | 39.66%(-5.73) | |
| 2.78% | 46.81%(-5.27) | |
| 2.94% | 47.04%(-4.93) | |
| 3.73% | 53.20%(-4.30) | |
| 1.41% | 49.36%(-4.15) |