Sona
AARAM:Mayhem build & augment stats for Sona — best items, summoner spells, duos and win rates, updated every patch.
SupportMage
24,802 games·54.21% win rate·6.09% pick rate·5.2/8.7/41.1 KDA·21,571 damage·86.1% kill participation
Multikills / 10043.54 double·4.77 triple·0.49 quadra·0.06 penta
Summoner Spells
by popularity| Combination | Pick Rate | Win Rate |
|---|---|---|
| 37.33% | 53.48%(-0.73) | |
| 19.58% | 54.07%(-0.14) | |
| 19.18% | 55.24%(+1.03) | |
| 13.75% | 54.53%(+0.32) | |
| 5.26% | 55.52%(+1.31) | |
| 3.63% | 54.33%(+0.12) |
Boots
by popularity| Boot | Pick Rate | Win Rate |
|---|---|---|
| 57.43% | 54.64%(+0.39) | |
| No Boots | 20.95% | 55.23%(+1.12) |
| 14.22% | 50.11%(-4.07) | |
| 2.14% | 53.58%(-0.68) | |
| 1.86% | 53.80%(-0.40) | |
| 0.81% | 50.25%(-4.00) | |
| 0.67% | 55.42%(+1.08) | |
| 0.19% | 65.22%(+11.38) |
Most Common Items
by popularity| Item | Pick Rate | Win Rate |
|---|---|---|
| 75.41% | 55.26%(+1.03) | |
| 73.54% | 55.66%(+1.43) | |
| 39.92% | 56.20%(+1.93) | |
| 37.04% | 55.64%(+1.40) | |
| 31.81% | 56.88%(+2.63) | |
| 27.29% | 52.71%(-1.54) | |
| 24.32% | 54.99%(+0.81) | |
| 21.17% | 50.07%(-4.10) | |
| 21.12% | 55.03%(+0.82) | |
| 19.49% | 52.23%(-1.93) |
Best Items
100+ games · by win rate| Item | Pick Rate | Win Rate |
|---|---|---|
| 0.48% | 60.50%(+7.15) | |
| 0.57% | 57.04%(+3.07) | |
| 31.81% | 56.88%(+2.63) | |
| 39.92% | 56.20%(+1.93) | |
| 73.54% | 55.66%(+1.43) | |
| 37.04% | 55.64%(+1.40) | |
| 1.48% | 55.31%(+1.10) | |
| 75.41% | 55.26%(+1.03) | |
| 0.45% | 54.95%(+0.98) | |
| 21.12% | 55.03%(+0.82) |
Popular Augments
by popularity| Augment | Pick Rate | Win Rate |
|---|---|---|
| 32.32% | 56.65%(+2.44) | |
| 28.97% | 52.73%(-1.48) | |
| 25.89% | 58.05%(+3.84) | |
| 20.88% | 54.35%(+0.14) | |
| 10.37% | 52.47%(-1.74) | |
| 9.93% | 50.81%(-3.40) | |
| 6.87% | 50.85%(-3.36) | |
| 6.49% | 50.25%(-3.96) | |
| 6.13% | 52.76%(-1.45) | |
| 4.80% | 51.68%(-2.53) |
Best Augments
100+ games · by win rate| Augment | Pick Rate | Win Rate |
|---|---|---|
| 0.59% | 59.86%(+5.65) | |
| 25.89% | 58.05%(+3.84) | |
| 0.58% | 58.04%(+3.83) | |
| 0.50% | 56.91%(+2.70) | |
| 32.32% | 56.65%(+2.44) | |
| 1.67% | 56.52%(+2.31) | |
| 0.70% | 56.07%(+1.86) | |
| 1.81% | 55.13%(+0.92) | |
| 1.41% | 55.01%(+0.80) | |
| 0.83% | 54.59%(+0.38) |
Popular Combos
2-augment · by popularity| Combo | Pick Rate | Win Rate | |
|---|---|---|---|
| 9.76% | 52.87%(-1.34) | ||
| 9.64% | 56.40%(+2.19) | ||
| 9.07% | 54.82%(+0.61) | ||
| 8.27% | 61.16%(+6.95) | ||
| 8.16% | 57.66%(+3.45) | ||
| 7.68% | 55.98%(+1.77) | ||
| 7.46% | 52.73%(-1.48) | ||
| 6.61% | 55.06%(+0.85) | ||
| 6.54% | 56.87%(+2.66) | ||
| 6.16% | 53.34%(-0.87) | ||
Best Combos
2-augment · 50+ games| Combo | Pick Rate | Win Rate | |
|---|---|---|---|
| 0.23% | 71.93%(+17.72) | ||
| 0.27% | 71.21%(+17.00) | ||
| 0.21% | 71.15%(+16.94) | ||
| 0.25% | 70.97%(+16.76) | ||
| 0.31% | 69.74%(+15.53) | ||
| 0.27% | 69.70%(+15.49) | ||
| 0.22% | 69.09%(+14.88) | ||
| 0.41% | 68.32%(+14.11) | ||
| 0.20% | 68.00%(+13.79) | ||
| 0.31% | 67.53%(+13.32) | ||
Best Teammates
50+ games| Champion | Occur. | Win Rate |
|---|---|---|
| 1.58% | 57.51%(+6.33) | |
| 1.35% | 59.40%(+5.79) | |
| 0.66% | 57.06%(+5.72) | |
| 1.28% | 58.36%(+5.65) | |
| 1.45% | 51.39%(+5.22) |
Worst Teammates
by win rate| Champion | Occur. | Win Rate |
|---|---|---|
| 0.38% | 38.95%(-13.88) | |
| 1.87% | 44.95%(-11.34) | |
| 1.48% | 48.50%(-9.04) | |
| 1.62% | 49.13%(-7.96) | |
| 1.82% | 44.47%(-7.55) |
Best Matchups
vs enemy · 50+ games| Opponent | Occur. | Win Rate |
|---|---|---|
| 1.08% | 66.91%(+7.24) | |
| 1.38% | 61.81%(+6.82) | |
| 1.58% | 67.35%(+6.60) | |
| 3.20% | 53.09%(+5.92) | |
| 1.21% | 61.13%(+5.50) |
Worst Matchups
vs enemy · by win rate| Opponent | Occur. | Win Rate |
|---|---|---|
| 1.32% | 54.13%(-6.45) | |
| 1.90% | 51.48%(-5.99) | |
| 4.55% | 52.30%(-5.10) | |
| 0.87% | 59.26%(-4.69) | |
| 1.82% | 48.89%(-4.63) |