Cho'Gath
CARAM:Mayhem build & augment stats for Cho'Gath — best items, summoner spells, duos and win rates, updated every patch.
TankMage
35,055 games·47.08% win rate·8.61% pick rate·12.3/10.5/24.1 KDA·41,620 damage·64.4% kill participation
Multikills / 100160.01 double·29.23 triple·5.43 quadra·1.06 penta
Summoner Spells
by popularity| Combination | Pick Rate | Win Rate |
|---|---|---|
| 90.69% | 47.30%(+0.22) | |
| 4.59% | 44.28%(-2.80) | |
| 1.13% | 46.46%(-0.62) | |
| 1.06% | 49.46%(+2.38) | |
| 0.73% | 49.42%(+2.34) | |
| 0.70% | 40.00%(-7.08) | |
| 0.58% | 41.95%(-5.13) |
Boots
by popularity| Boot | Pick Rate | Win Rate |
|---|---|---|
| 57.32% | 47.61%(+0.55) | |
| 18.43% | 45.82%(-1.14) | |
| No Boots | 13.11% | 46.59%(-0.94) |
| 4.72% | 42.08%(-4.94) | |
| 3.24% | 49.82%(+2.72) | |
| 0.82% | 43.90%(-2.96) | |
| 0.52% | 49.18%(+2.06) | |
| 0.06% | 45.45%(-1.24) |
Most Common Items
by popularity| Item | Pick Rate | Win Rate |
|---|---|---|
| 89.62% | 47.52%(+0.43) | |
| 72.27% | 48.05%(+0.85) | |
| 42.96% | 47.99%(+0.69) | |
| 42.09% | 44.22%(-3.07) | |
| 29.17% | 46.66%(-0.80) | |
| 19.18% | 44.70%(-3.03) | |
| 15.41% | 46.31%(-1.17) | |
| 14.49% | 47.38%(-0.11) | |
| 12.59% | 48.94%(+1.56) | |
| 11.92% | 41.66%(-5.77) |
Best Items
100+ games · by win rate| Item | Pick Rate | Win Rate |
|---|---|---|
| 7.94% | 55.58%(+8.51) | |
| 3.89% | 50.07%(+2.28) | |
| 0.83% | 49.48%(+1.98) | |
| 0.92% | 49.69%(+1.94) | |
| 12.59% | 48.94%(+1.56) | |
| 2.23% | 48.72%(+1.07) | |
| 72.27% | 48.05%(+0.85) | |
| 7.51% | 48.00%(+0.80) | |
| 42.96% | 47.99%(+0.69) | |
| 7.96% | 48.23%(+0.58) |
Popular Augments
by popularity| Augment | Pick Rate | Win Rate |
|---|---|---|
| 35.35% | 48.95%(+1.87) | |
| 28.95% | 50.17%(+3.09) | |
| 22.47% | 48.47%(+1.39) | |
| 21.96% | 50.04%(+2.96) | |
| 19.80% | 50.66%(+3.58) | |
| 18.44% | 45.14%(-1.94) | |
| 18.34% | 47.16%(+0.08) | |
| 13.31% | 48.68%(+1.60) | |
| 11.28% | 48.39%(+1.31) | |
| 10.83% | 47.15%(+0.07) |
Best Augments
100+ games · by win rate| Augment | Pick Rate | Win Rate |
|---|---|---|
| 8.23% | 55.20%(+8.12) | |
| 1.10% | 52.97%(+5.89) | |
| 1.74% | 51.89%(+4.81) | |
| 0.35% | 51.61%(+4.53) | |
| 0.66% | 51.52%(+4.44) | |
| 0.32% | 51.33%(+4.25) | |
| 0.32% | 50.89%(+3.81) | |
| 19.80% | 50.66%(+3.58) | |
| 0.59% | 50.48%(+3.40) | |
| 0.76% | 50.38%(+3.30) |
Popular Combos
2-augment · by popularity| Combo | Pick Rate | Win Rate | |
|---|---|---|---|
| 8.72% | 52.40%(+5.32) | ||
| 7.23% | 52.96%(+5.88) | ||
| 6.82% | 48.66%(+1.58) | ||
| 6.43% | 53.39%(+6.31) | ||
| 6.36% | 52.58%(+5.50) | ||
| 6.26% | 49.43%(+2.35) | ||
| 6.14% | 46.01%(-1.07) | ||
| 6.04% | 53.88%(+6.80) | ||
| 5.25% | 54.59%(+7.51) | ||
| 4.41% | 49.13%(+2.05) | ||
Best Combos
2-augment · 50+ games| Combo | Pick Rate | Win Rate | |
|---|---|---|---|
| 0.15% | 66.67%(+19.59) | ||
| 0.26% | 66.30%(+19.22) | ||
| 0.17% | 63.79%(+16.71) | ||
| 0.15% | 62.26%(+15.18) | ||
| 0.91% | 61.95%(+14.87) | ||
| 0.55% | 61.14%(+14.06) | ||
| 0.50% | 61.14%(+14.06) | ||
| 0.35% | 60.98%(+13.90) | ||
| 0.15% | 60.38%(+13.30) | ||
| 0.19% | 60.00%(+12.92) | ||
Best Teammates
50+ games| Champion | Occur. | Win Rate |
|---|---|---|
| 0.94% | 51.36%(+5.70) | |
| 0.99% | 50.29%(+5.17) | |
| 3.42% | 48.67%(+4.78) | |
| 2.23% | 53.64%(+4.60) | |
| 0.83% | 43.99%(+4.33) |
Worst Teammates
by win rate| Champion | Occur. | Win Rate |
|---|---|---|
| 0.46% | 38.75%(-7.20) | |
| 2.38% | 45.08%(-5.21) | |
| 1.08% | 49.47%(-4.95) | |
| 1.53% | 40.04%(-4.85) | |
| 2.21% | 49.74%(-4.74) |
Best Matchups
vs enemy · 50+ games| Opponent | Occur. | Win Rate |
|---|---|---|
| 0.90% | 53.80%(+6.19) | |
| 2.00% | 52.29%(+5.76) | |
| 2.66% | 56.59%(+5.30) | |
| 2.10% | 49.46%(+5.08) | |
| 1.54% | 51.48%(+4.52) |
Worst Matchups
vs enemy · by win rate| Opponent | Occur. | Win Rate |
|---|---|---|
| 4.68% | 38.12%(-6.93) | |
| 0.88% | 51.78%(-5.04) | |
| 5.15% | 34.07%(-4.81) | |
| 2.03% | 41.71%(-4.64) | |
| 3.49% | 41.01%(-4.55) |