Leona
AARAM:Mayhem build & augment stats for Leona — best items, summoner spells, duos and win rates, updated every patch.
TankSupport
32,117 games·53.39% win rate·7.89% pick rate·8.8/11.8/27.9 KDA·38,345 damage·65.6% kill participation
Multikills / 100124.28 double·26.95 triple·5.89 quadra·1.43 penta
Summoner Spells
by popularity| Combination | Pick Rate | Win Rate |
|---|---|---|
| 91.42% | 53.73%(+0.34) | |
| 3.55% | 50.13%(-3.26) | |
| 1.49% | 48.75%(-4.64) | |
| 1.20% | 46.37%(-7.02) | |
| 0.99% | 49.53%(-3.86) | |
| 0.56% | 49.72%(-3.67) |
Boots
by popularity| Boot | Pick Rate | Win Rate |
|---|---|---|
| 61.83% | 53.31%(-0.09) | |
| 21.26% | 52.36%(-1.08) | |
| No Boots | 13.64% | 54.02%(+0.85) |
| 0.84% | 54.44%(+1.03) | |
| 0.41% | 62.88%(+9.46) | |
| 0.25% | 52.50%(-0.97) | |
| 0.09% | 46.43%(-6.89) | |
| 0.07% | 42.86%(-10.30) |
Most Common Items
by popularity| Item | Pick Rate | Win Rate |
|---|---|---|
| 95.65% | 53.45%(+0.07) | |
| 57.79% | 54.30%(+1.03) | |
| 56.10% | 54.48%(+1.17) | |
| 47.24% | 49.03%(-4.24) | |
| 22.35% | 50.33%(-2.75) | |
| 22.25% | 50.44%(-2.73) | |
| 20.57% | 54.74%(+1.46) | |
| 16.07% | 52.13%(-1.19) | |
| 15.69% | 53.90%(+0.71) | |
| 15.54% | 52.74%(-0.58) |
Best Items
100+ games · by win rate| Item | Pick Rate | Win Rate |
|---|---|---|
| 13.28% | 57.71%(+4.33) | |
| 1.35% | 54.73%(+1.55) | |
| 1.08% | 54.62%(+1.48) | |
| 20.57% | 54.74%(+1.46) | |
| 56.10% | 54.48%(+1.17) | |
| 57.79% | 54.30%(+1.03) | |
| 1.04% | 54.65%(+0.82) | |
| 15.69% | 53.90%(+0.71) | |
| 95.65% | 53.45%(+0.07) | |
| 5.82% | 52.83%(-0.21) |
Popular Augments
by popularity| Augment | Pick Rate | Win Rate |
|---|---|---|
| 37.12% | 54.79%(+1.40) | |
| 33.29% | 56.54%(+3.15) | |
| 32.29% | 56.08%(+2.69) | |
| 31.93% | 53.02%(-0.37) | |
| 27.92% | 51.33%(-2.06) | |
| 20.98% | 52.99%(-0.40) | |
| 19.96% | 54.17%(+0.78) | |
| 17.05% | 57.06%(+3.67) | |
| 16.62% | 51.14%(-2.25) | |
| 14.26% | 54.98%(+1.59) |
Best Augments
100+ games · by win rate| Augment | Pick Rate | Win Rate |
|---|---|---|
| 0.97% | 62.06%(+8.67) | |
| 0.47% | 59.21%(+5.82) | |
| 3.50% | 59.13%(+5.74) | |
| 0.84% | 57.56%(+4.17) | |
| 13.71% | 57.43%(+4.04) | |
| 0.36% | 57.26%(+3.87) | |
| 17.05% | 57.06%(+3.67) | |
| 0.33% | 56.60%(+3.21) | |
| 33.29% | 56.54%(+3.15) | |
| 0.45% | 56.16%(+2.77) |
Popular Combos
2-augment · by popularity| Combo | Pick Rate | Win Rate | |
|---|---|---|---|
| 12.03% | 55.05%(+1.66) | ||
| 11.41% | 58.32%(+4.93) | ||
| 11.16% | 55.12%(+1.73) | ||
| 9.94% | 60.16%(+6.77) | ||
| 9.78% | 59.39%(+6.00) | ||
| 9.27% | 57.98%(+4.59) | ||
| 8.06% | 51.54%(-1.85) | ||
| 7.88% | 55.33%(+1.94) | ||
| 7.69% | 49.98%(-3.41) | ||
| 7.26% | 51.35%(-2.04) | ||
Best Combos
2-augment · 50+ games| Combo | Pick Rate | Win Rate | |
|---|---|---|---|
| 0.20% | 78.13%(+24.74) | ||
| 0.40% | 71.09%(+17.70) | ||
| 0.17% | 70.91%(+17.52) | ||
| 0.19% | 68.33%(+14.94) | ||
| 0.30% | 67.01%(+13.62) | ||
| 0.31% | 67.00%(+13.61) | ||
| 0.21% | 66.67%(+13.28) | ||
| 0.16% | 66.00%(+12.61) | ||
| 0.37% | 65.25%(+11.86) | ||
| 0.76% | 64.90%(+11.51) | ||
Best Teammates
50+ games| Champion | Occur. | Win Rate |
|---|---|---|
| 0.82% | 57.25%(+4.39) | |
| 1.18% | 64.81%(+4.08) | |
| 1.79% | 55.75%(+3.90) | |
| 2.42% | 58.25%(+3.84) | |
| 2.57% | 56.17%(+3.76) |
Worst Teammates
by win rate| Champion | Occur. | Win Rate |
|---|---|---|
| 1.28% | 45.01%(-9.42) | |
| 1.34% | 43.62%(-7.33) | |
| 0.43% | 45.26%(-7.00) | |
| 0.73% | 44.92%(-6.11) | |
| 1.71% | 40.33%(-6.10) |
Best Matchups
vs enemy · 50+ games| Opponent | Occur. | Win Rate |
|---|---|---|
| 1.23% | 63.64%(+8.79) | |
| 2.21% | 59.77%(+6.71) | |
| 1.28% | 64.08%(+4.32) | |
| 1.36% | 60.73%(+4.31) | |
| 3.68% | 61.13%(+4.22) |
Worst Matchups
vs enemy · by win rate| Opponent | Occur. | Win Rate |
|---|---|---|
| 1.84% | 49.41%(-6.43) | |
| 3.18% | 40.02%(-6.33) | |
| 2.02% | 47.22%(-5.39) | |
| 1.58% | 51.38%(-5.31) | |
| 2.02% | 54.55%(-5.20) |