Rakan ARAM: Mayhem Build
BARAM: Mayhem build & augment stats for Rakan — best items, summoner spells, duos and win rates, updated every patch.
Support
#120/ 173(↑ 17)
Win-Rate Rank
48.43%(↑ 1.15)
Win Rate
3.01%(↑ 0.30)
Pick Rate
4,468
Games
5.4/10.1/35.8 KDA·21,527 damage·74.9% kill participation
Multikills / 10052.40 double·7.52 triple·1.03 quadra·0.22 penta
Summoner Spells
by popularity| Combination | Pick Rate | Win Rate |
|---|---|---|
| 87.90% | 48.54%(+0.73) | |
| 5.10% | 47.81%(-0.33) | |
| 2.42% | 47.22%(-0.42) | |
| 1.97% | 47.73%(-0.21) | |
| 1.34% | 50.00%(+0.37) | |
| 0.54% | 33.33%(-1.62) |
Boots
by popularity| Boot | Pick Rate | Win Rate |
|---|---|---|
| 55.43% | 47.48%(-1.71) | |
| 17.46% | 49.04%(+0.72) | |
| No Boots | 12.09% | 48.43%(-0.36) |
| 6.13% | 45.99%(-1.30) | |
| 5.37% | 49.58%(+0.66) | |
| 1.74% | 60.26%(+3.29) | |
| 0.22% | 80.00%(+1.47) | |
| 0.07% | 66.67%(+0.28) |
Most Common Items
by popularity| Item | Pick Rate | Win Rate |
|---|---|---|
| 64.44% | 46.84%(-3.71) | |
| 49.54% | 47.88%(-1.15) | |
| 35.69% | 48.34%(-0.54) | |
| 34.68% | 47.81%(-1.06) | |
| 33.94% | 43.31%(-7.13) | |
| 27.12% | 49.34%(+0.75) | |
| 20.79% | 51.88%(+3.42) | |
| 17.14% | 46.08%(-2.63) | |
| 15.55% | 51.22%(+1.88) | |
| 9.29% | 53.49%(+3.23) |
Best Items
100+ games · by win rate| Item | Pick Rate | Win Rate |
|---|---|---|
| 2.24% | 62.00%(+4.48) | |
| 20.79% | 51.88%(+3.42) | |
| 4.56% | 55.39%(+3.34) | |
| 9.29% | 53.49%(+3.23) | |
| 2.33% | 57.69%(+3.18) | |
| 2.39% | 55.14%(+2.75) | |
| 4.61% | 53.88%(+2.63) | |
| 5.15% | 53.48%(+2.25) | |
| 15.55% | 51.22%(+1.88) | |
| 6.85% | 50.98%(+1.34) |
Popular Augments
by popularity| Augment | Pick Rate | Win Rate |
|---|---|---|
| 14.00% | 47.60%(-0.68) | |
| 12.68% | 47.97%(-0.35) | |
| 9.86% | 42.86%(-4.09) | |
| 9.53% | 42.72%(-4.13) | |
| 8.43% | 46.42%(-1.37) | |
| 8.19% | 48.63%(+0.16) | |
| 8.10% | 45.03%(-2.29) | |
| 7.87% | 53.69%(+3.55) | |
| 7.43% | 46.08%(-1.52) | |
| 7.25% | 52.78%(+2.84) |
Best Augments
100+ games · by win rate| Augment | Pick Rate | Win Rate |
|---|---|---|
| 4.05% | 59.12%(+5.19) | |
| 3.60% | 58.39%(+4.53) | |
| 4.12% | 57.07%(+4.24) | |
| 5.84% | 56.32%(+4.64) | |
| 2.51% | 56.25%(+2.84) | |
| 3.56% | 55.35%(+3.13) | |
| 2.80% | 55.20%(+2.64) | |
| 4.18% | 55.08%(+3.29) | |
| 2.57% | 54.78%(+2.35) | |
| 2.93% | 54.20%(+2.32) |
All Augments
146 augments · win rate at 100+ games| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.05% | 59.12% | +5.19 | |
| 2 | 3.60% | 58.39% | +4.53 | |
| 3 | 4.12% | 57.07% | +4.24 | |
| 4 | 5.84% | 56.32% | +4.64 | |
| 5 | 2.51% | 56.25% | +2.84 | |
| 6 | 3.56% | 55.35% | +3.13 | |
| 7 | 2.80% | 55.20% | +2.64 | |
| 8 | 4.18% | 55.08% | +3.29 | |
| 9 | 2.57% | 54.78% | +2.35 | |
| 10 | 2.93% | 54.20% | +2.32 | |
| 11 | 7.87% | 53.69% | +3.55 | |
| 12 | 2.55% | 53.51% | +1.87 | |
| 13 | 5.97% | 53.18% | +2.83 | |
| 14 | 6.46% | 52.94% | +2.79 | |
| 15 | 7.25% | 52.78% | +2.84 |
1–15 of 146
Popular Combos
2-augment · by popularity| Combo | Pick Rate | Win Rate | |
|---|---|---|---|
| 1.45% | 46.15%(-2.28) | ||
| 1.28% | 45.61%(-2.82) | ||
| 1.25% | 46.43%(-2.00) | ||
| 1.12% | 40.00%(-8.43) | ||
Best Combos
2-augment · 50+ games| Combo | Pick Rate | Win Rate | |
|---|---|---|---|
| 1.25% | 46.43%(-2.00) | ||
| 1.45% | 46.15%(-2.28) | ||
| 1.28% | 45.61%(-2.82) | ||
| 1.12% | 40.00%(-8.43) | ||
Best Teammates
50+ games| Champion | Occur. | Win Rate |
|---|---|---|
| 1.95% | 63.22%(+16.12) | |
| 1.52% | 61.76%(+10.88) | |
| 1.21% | 68.52%(+10.39) | |
| 2.66% | 56.30%(+10.11) | |
| 3.29% | 56.46%(+9.54) |
Worst Teammates
by win rate| Champion | Occur. | Win Rate |
|---|---|---|
| 1.32% | 28.81%(-15.02) | |
| 1.23% | 34.55%(-14.83) | |
| 2.35% | 40.00%(-12.94) | |
| 1.90% | 30.59%(-12.32) | |
| 1.12% | 34.00%(-10.84) |
Best Matchups
vs enemy · 50+ games| Opponent | Occur. | Win Rate |
|---|---|---|
| 2.31% | 59.22%(+12.75) | |
| 2.57% | 59.13%(+9.32) | |
| 4.57% | 58.33%(+9.20) | |
| 3.63% | 56.79%(+9.20) | |
| 1.66% | 60.81%(+8.79) |
Worst Matchups
vs enemy · by win rate| Opponent | Occur. | Win Rate |
|---|---|---|
| 1.32% | 33.90%(-11.79) | |
| 2.10% | 38.30%(-10.70) | |
| 2.10% | 42.55%(-9.65) | |
| 5.89% | 41.06%(-9.48) | |
| 1.79% | 41.25%(-9.37) |